都市名 : パース
学校の住所 : 223 Vincent Street, West Perth, WA 6005
交通手段 : パース国際空港から車で25分程。リーダーヴィル駅から徒歩18分程。周辺各バス停から、徒歩1分程の場所に位置する。
創立年 : 1989年 | CRICOS CODE : 00066D
認定団体/加盟団体 : /CLICOS/E.A/FIYTO/IALC/NEAS/
| 英語力の伸び | 4 |
|---|---|
| 立地環境 | 4.38 |
| 授業内容 | 4.5 |
| クラスの雰囲気 | 4.25 |
| 留学生の国籍割合 | 3.63 |
| アクティビティ | 3.88 |
| フェニックス・アカデミーの特徴 |
| 入学金 | A$260 |
|---|---|
| 授業料 | 2026年キャンペーン費用 週A$320X17週間=A$5,440 |
| 教材費 | A$0 |
| ホームステイ手配費 | A$350 |
| ホームステイ宿泊費 | 週A$380X4週間=A$1,520 |
| 空港出迎え費 | A$180 |
| 合計 | A$6,230(日本円で約[aud2jp 6,230]) |
| 入学金 | A$260 |
|---|---|
| 授業料 | 2026年キャンペーン費用 週A$320X25週間=A$8,000 |
| 教材費 | A$0 |
| ホームステイ手配費 | A$350 |
| ホームステイ宿泊費 | 週A$380X4週間=A$1,520 |
| 空港出迎え費 | A$180 |
| 合計 | A$10,310(日本円で約[aud2jp 10,310]) |
| 入学金 | A$260 |
|---|---|
| 授業料 | 2026年キャンペーン費用 週A$320X48週間=A$15,360 |
| 教材費 | A$0 |
| ホームステイ手配費 | A$350 |
| ホームステイ宿泊費 | 週A$380X4週間=A$1,520 |
| 空港出迎え費 | A$180 |
| 合計 | A$17,670(日本円で約[aud2jp 17,670]) |
時期により異なりますが、日本人の割合はとても少なく英語に集中できる環境と言えます。