都市名 : パース
学校の住所 : Corner Princess Road and Bay Road, Claremont, Western Australia 6010
交通手段 : パース国際空港から車で45分。クレモント駅から徒歩15分。
創立年 : 1988年 | CRICOS CODE : 00126G
認定団体/加盟団体 : /E.A/NEAS/UECA/
| 英語力の伸び | 4.18 |
|---|---|
| 立地環境 | 4 |
| 授業内容 | 4.59 |
| クラスの雰囲気 | 4.29 |
| 留学生の国籍割合 | 3.06 |
| アクティビティ | 3.12 |
| 英語の試験資格 | 20週ブリッジング入学条件 | 10週ブリッジング入学条件 |
|---|---|---|
| IELTS (アカデミック) | 5.5(各スキル5.0) | 6.0(各スキル5.5) |
| TOEFL iBT | 52(Speaking & Writing 14、Listening and Reading 9以上) | 68(Speaking & Writing 17、Listening and Reading 13以上) |
| Pearson Test of English (Academic) | 50(各スキル42) | 60(各スキル50) |
| Versant English Placement Test (VEPT) | A score of 61-64 out of 80, or a score of 65-70 out of 90 | A score of 65-70 out of 80, or a score of 71-74 out of 90 |
| Duolingo | A score between 100 and 110 (no sub score below 85) | A score between 115 and 125 (no sub score below 100) |
| WA Certificate of Education EALD Stage 3 (English as an Additional Language or Dialect) | Overall scaled mark of 35-39.9 | Overall scaled mark of 40-49.9 |
| UWA CELT Language and Communication Essentials | Upper-intermediate 70% (各スキル60%以上) | Pre-advanced 70% (各スキル60%以上) |
| UWA CELT English for Academic Purposes | 60% (各スキル55%以上) | 65% (各スキル60%以上) |
モジュール1では週20時間、モジュール2では週25時間のプログラムになっています。| コース期間 | 授業料 | 教材費 |
|---|---|---|
| 10週 | A$6,000 | A$200 |
| 20週 | A$12,000 | A$400 |
| 期間 | 手配費 | 宿泊費 |
|---|---|---|
| 1週 | A$350 | 週A$380 |
| 期間 | 手配費 | 宿泊費 |
|---|---|---|
| 1週〜 | A$350 | 週A$要問合せ |
同校はホームステイを外部に委託しており、TalkaboutTours社が手配しています。
28歳以上の方のホームステイ滞在費は週430ドルとなります。
大学の学生寮は大学生が優先的に入居し、短期英語学校学生には開放されていませんが、長期学生の場合は滞在が可能な場合もあります。
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 空港ピックアップ | A$170 |