都市名 : ブリスベン
学校の住所 : Level 5, 119 Charlotte Street, Brisbane 4000 QLD
交通手段 : 最寄りのバス停からは徒歩2分ほど、セントラル駅から徒歩10分ほど。
創立年 : 2022年 | CRICOS CODE : 02672K
認定団体/加盟団体 :
| 英語力の伸び | 3 |
|---|---|
| 立地環境 | 5 |
| 授業内容 | 4 |
| クラスの雰囲気 | 5 |
| 留学生の国籍割合 | 4 |
| アクティビティ | 2 |
| コース期間 | 授業料 | 教材費 |
|---|---|---|
| 1〜11週 | 週A$420 → A$300 | 週A$15 → A$0 |
| 12〜23週 | 週A$410 → A$300 | 週A$15 → A$0 |
| 24〜35週 | 週A$400 → A$300 | 週A$15 → A$0 |
| 36〜40週 | 週A$390 → A$300 | 週A$15 → A$0 |
| 41〜72週 | 週A$390 → A$300 | A$600 → A$0 |
| コース期間 | 授業料 | 教材費 |
|---|---|---|
| 1〜11週 | 週A$420 → A$330 | 週A$15 → A$0 |
| 12〜23週 | 週A$410 → A$310 | 週A$15 → A$0 |
| 24〜35週 | 週A$400 → A$290 | 週A$15 → A$0 |
| 36〜40週 | 週A$390 → A$280 | 週A$15 → A$0 |
| 41〜72週 | 週A$390 → A$280 | A$600 → A$0 |
| 期間 | 手配費 | 宿泊費 |
|---|---|---|
| 4週〜 | A$370 | 週A$405 |
| A$ | 週A$ | |
| A$ | 週A$ | |
| A$ | 週A$ |
| 期間 | 手配費 | 宿泊費 |
|---|---|---|
| 1〜4週 | A$370 | 週A$499 |
| 5〜12週 | A$370 | 週A$479 |
| A$ | 週A$ | |
| A$ | 週A$ |
【ホームステイ】
特別食をリクエストする場合(ハラル、ヴィーガン等):週A$90
【学生寮】
最大12週間までのお申し込みが可能です
保証金(Bond)としてA$400が必要です。
※退去時まで何もなければ返金されます。
学生寮退去時清掃費用:A$250
【試験対策コース】
ケンブリッジ検定試験コースの方はご受験時試験費用がかかります。(任意)
PET:A$300
FCE:A$345
CAE:A$350
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 空港ピックアップ | A$210 |