都市名 : トロント
学校の住所 : 79 St.Clair Avenue East, Suite 202, Toronto, M4T 1M6
交通手段 : TTC Subway St.Clair駅から徒歩5分
創立年 : 1999年
認定団体/加盟団体 : Language Canada
学生ビザ申請許可 DLI番号 : O19350421222
コース期間 | 授業料 |
---|---|
4週間 | 1,980ドル |
8週間 | 3,885ドル |
12週間 | 5,730ドル |
16週間 | 7,515ドル |
20週間 | 9,235ドル |
24週間 | 10,885ドル |
32週間 | 13,995ドル |
40週間 | 16,850ドル |
48週間 | 19,605ドル |
コース期間 | 授業料 |
---|---|
4週間 | 1,635ドル |
8週間 | 3,215ドル |
12週間 | 4,755ドル |
16週間 | 6,245ドル |
20週間 | 7,680ドル |
24週間 | 9,060ドル |
32週間 | 11,670ドル |
40週間 | 14,085ドル |
48週間 | 16,395ドル |
コース期間 | 授業料 |
---|---|
4週間 | 1,080ドル |
8週間 | 2,130ドル |
12週間 | 3,145ドル |
16週間 | 4,135ドル |
20週間 | 5,095ドル |
24週間 | 6,035ドル |
32週間 | 7,825ドル |
40週間 | 9,495ドル |
48週間 | 11,125ドル |
コース期間 | 授業料 |
---|---|
4週間 | 1,720ドル |
8週間 | 3,385ドル |
コース期間 | 授業料 |
---|---|
4週間 | 1,720ドル |
8週間 | 3,385ドル |
12週間 | 4,990ドル |
コース期間 | 授業料 |
---|---|
4週間 | 1,080ドル |
8週間 | 2,130ドル |
コース期間 | 授業料 |
---|---|
4週間 | 1,720ドル |
8週間 | 3,385ドル |
12週間 | 4,990ドル |
16週間 | 6,595ドル |
コース期間 | 授業料 |
---|---|
3週間 | 1,745ドル |
ヘルスケアのための基礎英語 -Essential English for Health Careのコース詳細はこちらから
コース期間 | 授業料 |
---|---|
12週間 | 5,135ドル |
コース期間 | 授業料 |
---|---|
4週間 | 1,720ドル |
8週間 | 3,385ドル |
コース期間 | 授業料 |
---|---|
4週間 | 1,720ドル |
8週間 | 3,385ドル |
12週間 | 4,990ドル |
コース期間 | 授業料 |
---|---|
4週間 | 1,720ドル |
8週間 | 3,385ドル |
12週間 | 4,990ドル |
詳細 | 料金 |
---|---|
入学金 | 195ドル |
教材費 | なし(コースによって現地で発生する場合あり) |
ホームステイ手配費 | 300ドル |
ホームステイ宿泊費 | 【1日3食】1泊48ドル(2024年1月1日-8月31日)/1泊55ドル(2024年9月1日-2025年8月31日) |
学生寮手配費 | 300ドル |
学生寮宿泊費 | 大学寮(4週間2165ドル 食事なし)延泊80ドル *滞在時期6月〜8月限定 |
空港ピックアップ | 125ドル |