【カナダ】GV(グローバルビレッジ)から2018年度料金のお知らせ
2017年8月28日
カナダ国内4都市(バンクーバー、トロント、ビクトリア、カルガリー)にキャンパスを持ち、多国籍・多彩なプログラム開講で受講された方からの評価が高い人気語学学校GV (グローバルビレッジイングリッシュセンター)から2018年度の料金が発表されましたのでご案内です。

学校詳細↓
・グローバルビレッジイングリッシュセンターバンクーバー校
・グローバルビレッジイングリッシュセンタートロント校
・グローバルビレッジイングリッシュセンターズカルガリー校
・グローバルビレッジイングリッシュセンタービクトリア校
②、週25レッスン~Intensive
③、週20レッスン~Standard
*上記料金は4キャンパス共通になります
②、IELTS試験対策コース~週25レッスン(4キャンパス)
③、IELTS試験対策コース~週20レッスン(トロント、ビクトリア)
②、ビジネス英語コース~週25レッスン(4キャンパス)
③、ビジネス英語コース~週20レッスン(ビクトリア)
上記参照頂くと分かりますように2018年度料金は2017年度料金より値上がりになってます。2018年度新料金は2018年1月1日以降にお申し込みされた方から適用されます。そのため仮に入学が2018年であっても2017年に申し込みされた方が学費を安く抑えることが出来ますので同校への入学ご検討されてる方はご参考にしてください。

同校に関する詳しい詳細は当センターまでお気軽にご連絡いただければと思います

学校詳細↓
・グローバルビレッジイングリッシュセンターバンクーバー校
・グローバルビレッジイングリッシュセンタートロント校
・グローバルビレッジイングリッシュセンターズカルガリー校
・グローバルビレッジイングリッシュセンタービクトリア校
目次
2018年授業料~一般英語コース
①、週30レッスン~Super Intensive2017年料金 | 2018年料金 | |
---|---|---|
1-4週間 | 週385ドル | 週400ドル |
5-12週間 | 週365ドル | 週380ドル |
13-23週間 | 週345ドル | 週360ドル |
24週間以上 | 週325ドル | 週340ドル |
2017年料金 | 2018年料金 | |
---|---|---|
1-4週間 | 週360ドル | 週375ドル |
5-12週間 | 週340ドル | 週355ドル |
13-23週間 | 週320ドル | 週335ドル |
24週間以上 | 週305ドル | 週320ドル |
2017年料金 | 2018年料金 | |
---|---|---|
1-4週間 | 週335ドル | 週350ドル |
5-12週間 | 週320ドル | 週335ドル |
13-23週間 | 週305ドル | 週320ドル |
24週間以上 | 週290ドル | 週305ドル |
2018年授業料~IELTS試験対策コース
①、IELTS試験対策コース~週30レッスン(トロント、バンクーバー、カルガリー)2017年料金 | 2018年料金 | |
---|---|---|
1-4週間 | 週385ドル | 週400ドル |
5-12週間 | 週365ドル | 週380ドル |
13-23週間 | 週345ドル | 週360ドル |
24週間以上 | 週325ドル | 週340ドル |
2017年料金 | 2018年料金 | |
---|---|---|
1-4週間 | 週360ドル | 週375ドル |
5-12週間 | 週340ドル | 週355ドル |
13-23週間 | 週320ドル | 週335ドル |
24週間以上 | 週305ドル | 週320ドル |
2017年料金 | 2018年料金 | |
---|---|---|
1-4週間 | 週335ドル | 週350ドル |
5-12週間 | 週320ドル | 週335ドル |
13-23週間 | 週305ドル | 週320ドル |
24週間以上 | 週290ドル | 週305ドル |
2018年授業料~ビジネス英語コース
①、ビジネス英語コース~週30レッスン(バンクーバー)2017年料金 | 2018年料金 | |
---|---|---|
1-4週間 | 週385ドル | 週400ドル |
5-12週間 | 週365ドル | 週380ドル |
13-23週間 | 週345ドル | 週360ドル |
24週間以上 | 週325ドル | 週340ドル |
2017年料金 | 2018年料金 | |
---|---|---|
1-4週間 | 週360ドル | 週375ドル |
5-12週間 | 週340ドル | 週355ドル |
13-23週間 | 週320ドル | 週335ドル |
24週間以上 | 週305ドル | 週320ドル |
2017年料金 | 2018年料金 | |
---|---|---|
1-4週間 | 週335ドル | 週350ドル |
5-12週間 | 週320ドル | 週335ドル |
13-23週間 | 週305ドル | 週320ドル |
24週間以上 | 週290ドル | 週305ドル |
2018年授業料~EAP(進学英語)コース
①、進学英語コース~週30レッスン(4キャンパス)2017年料金 | 2018年料金 | |
---|---|---|
1-4週間 | 週385ドル | 週400ドル |
5-12週間 | 週365ドル | 週380ドル |
13-23週間 | 週345ドル | 週360ドル |
24週間以上 | 週325ドル | 週340ドル |
2018年授業料~ケンブリッジ英語試験対策コース
バンクーバー | トロント | カルガリー | ビクトリア | |
---|---|---|---|---|
8週間(週25レッスン) | × | $2,720 ⇒$2,840 |
× ⇒$2,840 |
× |
8週間(週30レッスン) | $3,080 ⇒$3,235 |
$2,920 ⇒$3,040 |
× | × |
9週間(週25レッスン) | × | $3,060 ⇒$3,195 |
× | × |
9週間(週30レッスン) | $3,465 ⇒$3,640 |
× | $3,285 ⇒ × |
× ⇒$3,420 |
12週間(週25レッスン) | $4,320 ⇒$4,535 |
$4,080 ⇒$4,260 |
$4,080 ⇒ × |
$4,080 ⇒$4,260 |

同校に関する詳しい詳細は当センターまでお気軽にご連絡いただければと思います
お見積もり、休学留学(ワーホリ)、同校に関する詳しい詳細をお知りになりたい方は、お気軽に無料留学相談フォームからお問い合わせください