カナダワーホリ仕事&給料事情実情まとめ
北海道留学センターからカナダへワーホリされた皆さんの仕事&給料実績まとめ
カナダへワーキングホリデーワーキングホリデーされる方の多くが思われる点に
実際問題、カナダで働くとどのくらい給料がもらえるのか?って点があげられます
そこで北海道留学センターでカナダへワーキングホリデーされて現地での仕事状況に関して、返答頂きました分に関して一覧でご紹介です

カナダ 仕事&給料状況
都市 | 仕事内容 | 時給 | 学校終了時英語レベル |
---|---|---|---|
バンクーバー | カフェ | $10.45 | 中上級 |
バンクーバー | カフェ | $10.45 | 中上級 |
バンクーバー | カフェ | $11.45 | 中上級 |
バンクーバー | 日本食レストラン | $9.20 | 中上級 |
バンクーバー | 日本食レストラン | $11.00 | 初中級 |
バンクーバー | タイレストラン | $12.00 | 中上級 |
バンクーバー | 公文 講師 | $10.45 | 初上級 |
バンクーバー | 洗車屋 | $11.00 | 初級 |
バンクーバー | ユースホステル | $13.00 | 中上級 |
ビクトリア | ベトナムレストラン | $10.45 | 中級 |
カルガリー | 日本食レストラン | $14.00 | 中級 |
カルガリー | 焼肉屋 | $12.00 | 上級 |
カルガリー | オーガニックスーパー | $12.50 | 中上級 |
トロント | カフェ | $11.25 | 中級 |
トロント | カフェ | $11.25 | 中上級 |
トロント | カフェ | $11.00 | 中級 |
トロント | カフェ | $11.40 | 中上級 |
トロント | ローカルドーナツ屋 | $11.25 | 中上級 |
トロント | チーズケーキ屋 | $13.90 | 中上級 |
トロント | バー | 日給$60 | 中級 |
トロント | バー | $11.25 | 中級 |
トロント | バー | $12.50 | 中級 |
トロント | バー | $10.00 | 中上級 |
トロント | 美容師 | 歩合 | 初中級 |
トロント | マッサージ | 歩合 | 中級 |
トロント | ベジタリアンレストラン | $9.50 | 中級 |
トロント | 日本食レストラン | $10.00 | 中級 |
トロント | ラーメン屋 | $13.00 | 初中級 |
トロント | ラーメン屋 | $9.50 | 中級 |
トロント | キッチンヘルパー | $12.25 | 上級 |
トロント | 衣料品店員 | $12.00 | 中級 |
モントリオール | 日本食レストラン | $9.5 | 上級 |
モントリオール | 日本食レストラン | $11.00 | 中級 |
モントリオール | 日本食レストラン | $9.5 | 上級 |
モントリオール | ゲーム会社翻訳 | $11.00 | 上級 |
そのため同じ働くなら、少しでもより高い給料もらうために出来ることとして
英語力をあげると言う事が言えます。カナダでは母国語が英語である以上、英語圏で働くために英語力は最低限必須になってきます
なのでワーキングホリデーで渡航される場合、しっかりした英語力身につける事おすすめいたします